| Sija | Moottori | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 5 202,26 |
| 2. | Ford, Cosworth | 4 739 |
| 3. | Renault | 3 003,5 |
| 4. | Mercedes | 2 042,14 |
| 5. | Honda | 1 586,5 |
| 6. | BMW | 1 021 |
| 7. | Climax | 859 |
| 8. | BRM | 606 |
| 9. | Porsche | 455,5 |
| 10. | Maserati | 395,41 |
| 11. | Toyota | 384 |
| 12. | Alfa Romeo | 330 |
| 13. | Offenhauser * | 190 |
| 14. | Mugen | 182 |
| 15. | Matra | 175 |
| Repco | 175 | |
| 17. | Supertec, Mecachrome | 152 |
| 18. | Peugeot | 128 |
| 19. | Vanwall | 105 |
| 20. | Judd | 86 |
| 21. | Hart | 63 |
| 22. | Yamaha | 36 |
| 23. | Megatron | 35 |
| 24. | Gordini | 27,14 |
| 25. | Talbot | 25 |
| 26. | Ilmor | 24 |
| 27. | Lamborghini | 20 |
| 28. | Bristol | 15 |
| 29. | Alta | 14 |
| 30. | Weslake | 13 |
| 31. | Lancia | 9 |
| 32. | Arrows | 7 |
| 33. | Francis | 5 |
| 34. | Novi * | 4 |
| 35. | Castellotti | 3 |
| Simca-Gordini | 3 | |
| Asiatech | 3 | |
| 38. | Zakspeed | 2 |
| 39. | Tecno | 1 |
| Serenissima | 1 | |
| Yhteensä 40 moottorivalmistajaa | ||
* Indy 500