Kuljettajien MM-pisteet
| Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Pisteet
|
|---|
| 1. | Michael Schumacher | Saksa | 1 369
|
| 2. | Alain Prost | Ranska | 798,5
|
| 3. | Ayrton Senna | Brasilia | 614
|
| 4. | Rubens Barrichello | Brasilia | 607
|
| 5. | Kimi Räikkönen | Suomi | 579
|
| 6. | Fernando Alonso | Espanja | 577
|
| 7. | David Coulthard | Iso-Britannia | 535
|
| 8. | Nelson Piquet | Brasilia | 485,5
|
| 9. | Nigel Mansell | Iso-Britannia | 482
|
| 10. | Niki Lauda | Itävalta | 420,5
|
| 11. | Mika Häkkinen | Suomi | 420
|
| 12. | Gerhard Berger | Itävalta | 386
|
| 13. | Jackie Stewart | Iso-Britannia | 360
|
| | Damon Hill | Iso-Britannia | 360
|
| 15. | Ralf Schumacher | Saksa | 329
|
| 16. | Jenson Button | Iso-Britannia | 327
|
| 17. | Felipe Massa | Brasilia | 320
|
| 18. | Carlos Reutemann | Argentiina | 310
|
| 19. | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | 307
|
| 20. | Graham Hill | Iso-Britannia | 289
|
| 21. | Emerson Fittipaldi | Brasilia | 281
|
| | Riccardo Patrese | Italia | 281
|
| 23. | Juan-Manuel Fangio | Argentiina | 277,14
|
| 24. | Giancarlo Fisichella | Italia | 275
|
| 25. | Jim Clark | Iso-Britannia | 274
|
| 26. | Jack Brabham | Australia | 261
|
| 27. | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | 256
|
| 28. | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 255
|
| 29. | Denny Hulme | Uusi-Seelanti | 248
|
| 30. | Jarno Trulli | Italia | 246,5
|
| 31. | Jean Alesi | Ranska | 241
|
| 32. | Jacques Villeneuve | Kanada | 235
|
| 33. | Jacques Laffite | Ranska | 228
|
| 34. | Nick Heidfeld | Saksa | 219
|
| 35. | Clay Regazzoni | Sveitsi | 212
|
| 36. | Ronnie Peterson | Ruotsi | 206
|
| | Alan Jones | Australia | 206
|
| 38. | Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 196,5
|
| 39. | Eddie Irvine | Iso-Britannia | 191
|
| 40. | Stirling Moss | Iso-Britannia | 186,64
|
| 41. | Michele Alboreto | Italia | 186,5
|
| 42. | Jacky Ickx | Belgia | 181
|
| | René Arnoux | Ranska | 181
|
| 44. | John Surtees | Iso-Britannia | 180
|
| | Mario Andretti | Yhdysvallat | 180
|
| 46. | James Hunt | Iso-Britannia | 179
|
| 47. | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | 174
|
| 48. | Mark Webber | Australia | 169,5
|
| 49. | John Watson | Iso-Britannia | 169
|
| 50. | Keke Rosberg | Suomi | 159,5
|
| 51. | Patrick Depailler | Ranska | 141
|
| 52. | Alberto Ascari | Italia | 140,64
|
| 53. | Robert Kubica | Puola | 137
|
| 54. | Dan Gurney | Yhdysvallat | 133
|
| 55. | Thierry Boutsen | Belgia | 132
|
| 56. | Mike Hawthorn | Iso-Britannia | 127,64
|
| 57. | Giuseppe Farina | Italia | 127,3
|
| 58. | Sebastian Vettel | Saksa | 125
|
| 59. | Elio de Angelis | Italia | 122
|
| 60. | Jochen Rindt | Itävalta | 109
|
| 61. | Richie Ginther | Yhdysvallat | 107
|
| | Gilles Villeneuve | Kanada | 107
|
| 63. | Heikki Kovalainen | Suomi | 105
|
| 64. | Patrick Tambay | Ranska | 103
|
| 65. | Didier Pironi | Ranska | 101
|
| 66. | Phil Hill | Yhdysvallat | 98
|
| | Martin Brundle | Iso-Britannia | 98
|
| | Johnny Herbert | Iso-Britannia | 98
|
| 69. | François Cevert | Ranska | 89
|
| 70. | Stefan Johansson | Ruotsi | 88
|
| 71. | Chris Amon | Uusi-Seelanti | 83
|
| 72. | José Froilán González | Argentiina | 77,64
|
| 73. | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | 77
|
| 74. | Olivier Panis | Ranska | 76
|
| 75. | Nico Rosberg | Saksa | 75,5
|
| 76. | Tony Brooks | Iso-Britannia | 75
|
| 77. | Maurice Trintignant | Ranska | 72,3
|
| 78. | Pedro Rodríguez | Meksiko | 71
|
| | Jochen Mass | Saksa | 71
|
| | Derek Warwick | Iso-Britannia | 71
|
| 81. | Eddie Cheever | Yhdysvallat | 70
|
| 82. | Jo Siffert | Sveitsi | 68
|
| 83. | Alessandro Nannini | Italia | 65
|
| 84. | Peter Revson | Yhdysvallat | 61
|
| 85. | Andrea de Cesaris | Italia | 59
|
| 86. | Lorenzo Bandini | Italia | 58
|
| | Carlos Pace | Brasilia | 58
|
| 88. | Wolfgang von Trips | Saksa | 56
|
| 89. | Jean Behra | Ranska | 53,14
|
| 90. | Timo Glock | Saksa | 51
|
| 91. | Luigi Villoresi | Italia | 49
|
| 92. | Peter Collins | Iso-Britannia | 47
|
| | Innes Ireland | Iso-Britannia | 47
|
| 94. | Alexander Wurz | Itävalta | 45
|
| 95. | Luigi Musso | Italia | 44
|
| | Takuma Sato | Japani | 44
|
| 97. | Piero Taruffi | Italia | 41
|
| 98. | Joakim Bonnier | Ruotsi | 39
|
| 99. | Mika Salo | Suomi | 33
|
| 100. | Luigi Fagioli | Italia | 32
|
| | Harry Schell | Yhdysvallat | 32
|
| | Mark Blundell | Iso-Britannia | 32
|
| 103. | Jean-Pierre Jarier | Ranska | 31,5
|
| 104. | Gunnar Nilsson | Ruotsi | 31
|
| | Ivan Capelli | Italia | 31
|
| 106. | Jim Rathmann * | Yhdysvallat | 29
|
| | Mike Hailwood | Iso-Britannia | 29
|
| | Hans-Joachim Stuck | Saksa | 29
|
| | Pedro de la Rosa | Espanja | 29
|
| 110. | Mike Spence | Iso-Britannia | 27
|
| 111. | Tony Maggs | Etelä-Afrikka | 26
|
| 112. | Teo Fabi | Italia | 23
|
| 113. | Masten Gregory | Yhdysvallat | 21
|
| | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 21
|
| 115. | Sam Hanks * | Yhdysvallat | 20
|
| | Piers Courage | Iso-Britannia | 20
|
| 117. | Eugenio Castellotti | Italia | 19,5
|
| 118. | Billy Vukovich * | Yhdysvallat | 19
|
| | Roy Salvadori | Iso-Britannia | 19
|
| | Tom Pryce | Iso-Britannia | 19
|
| | Nelson Angelo Piquet | Brasilia | 19
|
| 122. | Louis Rosier | Ranska | 18
|
| | Jimmy Bryan * | Yhdysvallat | 18
|
| | Olivier Gendebien | Belgia | 18
|
| | Pierluigi Martini | Italia | 18
|
| 126. | Felice Bonetto | Italia | 17,5
|
| 127. | Karl Kling | Saksa | 17
|
| | Ludovico Scarfiotti | Italia | 17
|
| | Marc Surer | Sveitsi | 17
|
| | Stefano Modena | Italia | 17
|
| | Jos Verstappen | Hollanti | 17
|
| 132. | Robert Manzon | Ranska | 16
|
| | Stuart Lewis-Evans | Iso-Britannia | 16
|
| | Satoru Nakajima | Japani | 16
|
| 135. | Vittorio Brambilla | Italia | 15,5
|
| 136. | Derek Daly | Irlanti | 15
|
| | Roberto Moreno | Brasilia | 15
|
| 138. | Rodger Ward | Yhdysvallat | 14
|
| | Giancarlo Baghetti | Italia | 14
|
| | Mike Parkes | Iso-Britannia | 14
|
| | Rolf Stommelen | Saksa | 14
|
| | Bruno Giacomelli | Italia | 14
|
| | Jonathan Palmer | Iso-Britannia | 14
|
| | Karl Wendlinger | Itävalta | 14
|
| | Christian Klien | Itävalta | 14
|
| 146. | Roberto Mieres | Argentiina | 13
|
| | Reine Wisell | Ruotsi | 13
|
| | Jackie Oliver | Iso-Britannia | 13
|
| | Héctor Rebaque | Meksiko | 13
|
| | Cristiano da Matta | Brasilia | 13
|
| 151. | John Parsons * | Yhdysvallat | 12
|
| | Pete Arundell | Iso-Britannia | 12
|
| | Henri Pescarolo | Ranska | 12
|
| | Christian Fittipaldi | Brasilia | 12
|
| 155. | Paul Frère | Belgia | 11
|
| | Tony Bettenhausen * | Yhdysvallat | 11
|
| | Cliff Allison | Iso-Britannia | 11
|
| | Richard Attwood | Iso-Britannia | 11
|
| | Peter Gethin | Iso-Britannia | 11
|
| | Arturo Merzario | Italia | 11
|
| | Philippe Streiff | Ranska | 11
|
| 162. | Rudi Fischer | Sveitsi | 10
|
| | Johnny Thomson * | Yhdysvallat | 10
|
| | Hans Herrmann | Saksa | 10
|
| | Howden Ganley | Uusi-Seelanti | 10
|
| | Maurício Gugelmin | Brasilia | 10
|
| | Jyrki Järvilehto | Suomi | 10
|
| | Éric Bernard | Ranska | 10
|
| | Pedro Diniz | Brasilia | 10
|
| 170. | Troy Ruttman * | Yhdysvallat | 9,5
|
| 171. | Reg Parnell | Iso-Britannia | 9
|
| | Jack McGrath * | Yhdysvallat | 9
|
| | Emmanuel de Graffenried | Sveitsi | 9
|
| | Lee Wallard * | Yhdysvallat | 9
|
| | Carlos Menditeguy | Argentiina | 9
|
| | Johnny Servoz-Gavin | Ranska | 9
|
| | Kazuki Nakajima | Japani | 9
|
| 178. | Paul Russo * | Yhdysvallat | 8,5
|
| | Gianni Morbidelli | Italia | 8,5
|
| 180. | Onofre Marimón | Argentiina | 8,14
|
| 181. | Art Cross * | Yhdysvallat | 8
|
| | Mike Nazaruk * | Yhdysvallat | 8
|
| | Prince Bira | Thaimaa | 8
|
| | Bob Sweikert * | Yhdysvallat | 8
|
| | Pat Flaherty * | Yhdysvallat | 8
|
| | Trevor Taylor | Iso-Britannia | 8
|
| | Bob Anderson | Iso-Britannia | 8
|
| | Vic Elford | Iso-Britannia | 8
|
| | Brian Redman | Iso-Britannia | 8
|
| | Mark Donohue | Yhdysvallat | 8
|
| | Aguri Suzuki | Japani | 8
|
| | Antônio Pizzonia | Brasilia | 8
|
| 193. | Willy Mairesse | Belgia | 7
|
| | Tim Schenken | Australia | 7
|
| | Philippe Alliot | Ranska | 7
|
| | Michael Andretti | Yhdysvallat | 7
|
| | Érik Comas | Ranska | 7
|
| | Nicola Larini | Italia | 7
|
| | Tiago Monteiro | Portugali | 7
|
| 200. | Duane Carter * | Yhdysvallat | 6,5
|
| 201. | Bill Holland * | Yhdysvallat | 6
|
| | Francesco Godia | Espanja | 6
|
| | George Amick * | Yhdysvallat | 6
|
| | Paul Goldsmith * | Yhdysvallat | 6
|
| | John Love | Zimbabwe | 6
|
| | Lucien Bianchi | Belgia | 6
|
| | Andrea de Adamich | Italia | 6
|
| | Alex Caffi | Italia | 6
|
| | Sébastien Bourdais | Ranska | 6
|
| | Adrian Sutil | Saksa | 6
|
| | Sébastien Buemi | Sveitsi | 6
|
| 212. | Yves Giraud-Cabantous | Ranska | 5
|
| | Cesare Perdisa | Italia | 5
|
| | Jack Fairman | Iso-Britannia | 5
|
| | Andy Linden * | Yhdysvallat | 5
|
| | Ron Flockhart | Iso-Britannia | 5
|
| | George Follmer | Yhdysvallat | 5
|
| | Mauro Baldi | Italia | 5
|
| | Bertrand Gachot | Belgia | 5
|
| | Ukyo Katayama | Japani | 5
|
| | Marc Gené | Espanja | 5
|
| | Narain Karthikeyan | Intia | 5
|
| | Vitantonio Liuzzi | Unkari | 5
|
| 224. | Louis Chiron | Monaco | 4
|
| | Mauri Rose * | Yhdysvallat | 4
|
| | Peter Whitehead | Iso-Britannia | 4
|
| | Sergio Mantovani | Italia | 4
|
| | Jimmy Davies * | Yhdysvallat | 4
|
| | Don Freeland * | Yhdysvallat | 4
|
| | Alfonso de Portago | Espanja | 4
|
| | Johnny Boyd * | Yhdysvallat | 4
|
| | Ricardo Rodríguez | Meksiko | 4
|
| | Carel Godin de Beaufort | Hollanti | 4
|
| | Stefan Bellof | Saksa | 4
|
| | Christian Danner | Saksa | 4
|
| | Christijan Albers | Hollanti | 4
|
| 237. | Umberto Maglioli | Italia | 3,3
|
| 238. | Raymond Sommer | Ranska | 3
|
| | Cecil Green * | Yhdysvallat | 3
|
| | Philippe Étancelin | Ranska | 3
|
| | Dorino Serafini | Italia | 3
|
| | Consalvo Sanesi | Italia | 3
|
| | Ken Wharton | Iso-Britannia | 3
|
| | Dennis Poore | Iso-Britannia | 3
|
| | Don Branson * | Yhdysvallat | 3
|
| | Henry Taylor | Iso-Britannia | 3
|
| | Giulio Cabianca | Italia | 3
|
| | Jack Lewis | Iso-Britannia | 3
|
| | Jim Hall | Yhdysvallat | 3
|
| | Gerhard Mitter | Saksa | 3
|
| | Bob Bondurant | Yhdysvallat | 3
|
| | Silvio Moser | Sveitsi | 3
|
| | Ignazio Giunti | Italia | 3
|
| | Wilson Fittipaldi | Brasilia | 3
|
| | Eliseo Salazar | Chile | 3
|
| | Johnny Dumfries | Iso-Britannia | 3
|
| | Emanuele Pirro | Italia | 3
|
| | Jean-Cristophe Boullion | Ranska | 3
|
| | Ricardo Zonta | Brasilia | 3
|
| | Patrick Friesacher | Itävalta | 3
|
| | Kamui Kobayashi | Japani | 3
|
| 262. | Bobby Ball * | Yhdysvallat | 2
|
| | Manny Ayulo * | Yhdysvallat | 2
|
| | Alan Brown | Iso-Britannia | 2
|
| | Eric Thompson | Iso-Britannia | 2
|
| | Oscar Galvez | Argentiina | 2
|
| | Hermann Lang | Saksa | 2
|
| | Élie Bayol | Ranska | 2
|
| | André Pilette | Belgia | 2
|
| | Hermano da Silva Ramos | Brasilia | 2
|
| | Dick Rathmann * | Yhdysvallat | 2
|
| | Horace Gould | Iso-Britannia | 2
|
| | Walt Hansgen | Yhdysvallat | 2
|
| | Ronnie Bucknum | Yhdysvallat | 2
|
| | Chris Irwin | Iso-Britannia | 2
|
| | John Miles | Iso-Britannia | 2
|
| | Gijs van Lennep | Hollanti | 2
|
| | Manfred Winkelhock | Saksa | 2
|
| | Danny Sullivan | Yhdysvallat | 2
|
| | Piercarlo Ghinzani | Italia | 2
|
| | Jo Gartner | Itävalta | 2
|
| | Yannick Dalmas | Ranska | 2
|
| | Fabrizio Barbazza | Italia | 2
|
| | Shinji Nakano | Japani | 2
|
| 285. | Gerino Gerini | Italia | 1,5
|
| | Chico Landi | Brasilia | 1,5
|
| | Fred Agabashian * | Yhdysvallat | 1,5
|
| 288. | Joie Chitwood * | Yhdysvallat | 1
|
| | Eugène Chaboud | Ranska | 1
|
| | Walt Faulkner * | Yhdysvallat | 1
|
| | Bill Homeier * | Yhdysvallat | 1
|
| | Giorgio Scarlatti | Italia | 1
|
| | Eddie Johnson | Yhdysvallat | 1
|
| | Neville Lederle | Etelä-Afrikka | 1
|
| | John Taylor | Iso-Britannia | 1
|
| | Guy Ligier | Ranska | 1
|
| | Derek Bell | Iso-Britannia | 1
|
| | Tony Brise | Iso-Britannia | 1
|
| | Renzo Zorzi | Italia | 1
|
| | Slim Borgudd | Ruotsi | 1
|
| | Chico Serra | Brasilia | 1
|
| | Johnny Cecotto | Venezuela | 1
|
| | Gabriele Tarquini | Italia | 1
|
| | Olivier Grouillard | Ranska | 1
|
| | Luis Pérez Sala | Espanja | 1
|
| | Julian Bailey | Iso-Britannia | 1
|
| | Alessandro Zanardi | Italia | 1
|
| | Pedro Lamy | Portugali | 1
|
| | Jan Magnussen | Tanska | 1
|
| | Ralph Firman | Irlanti | 1
|
| | Justin Wilson | Iso-Britannia | 1
|
| | Zsolt Baumgartner | Unkari | 1
|
| 313. | Lella Lombardi | Italia | 0,5
|
| Yhteensä 313 kuljettajaa
|
* Indy 500
Gerhard Berger sijoittui Italian GP:ssä 1984 ATS-BMW:llä kuudenneksi ja Yannick Dalmas Australian GP:ssä 1987 Lola-Fordilla viidenneksi. Kumpikaan ei kuitenkaan saanut pisteitä, koska heitä ei ollut ilmoitettu MM-sarjaan. Tähän tilastoon molemmille on kuitenkin laskettu pisteet kyseisistä kilpailuista.
| 24 pistesijaa
|
|---|
| Michael Schumacher | Saksa | 2001–2003
|
| 21 pistesijaa
|
|---|
| Juan-Manuel Fangio | Argentiina | 1953–1956
|
| 18 pistesijaa
|
|---|
| Michael Schumacher | Saksa | 2003–2004
|
| Fernando Alonso | Espanja | 2005–2006
|
| 17 pistesijaa
|
|---|
| Fernando Alonso | Espanja | 2006–2007
|
| 15 pistesijaa
|
|---|
| Carlos Reutemann | Argentiina | 1980–1981
|
| 13 pistesijaa
|
|---|
| Alberto Ascari | Italia | 1952–1953
|
| Michael Schumacher | Saksa | 2006
|
| 12 pistesijaa
|
|---|
| Jim Clark | Iso-Britannia | 1963–1964
|
| Mika Häkkinen | Suomi | 2000
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | 2003–2004
|
| Jenson Button | Iso-Britannia | 2005
|
| Kimi Räikkönen | Suomi | 2007–2008
|
| 11 pistesijaa
|
|---|
| Niki Lauda | Itävalta | 1975–1976
|
| Nelson Piquet | Brasilia | 1987
|
| Giancarlo Fisichella | Italia | 2006
|
| Jenson Button | Iso-Britannia | 2009
|
| 10 pistesijaa
|
|---|
| Eddie Irvine | Iso-Britannia | 1999
|
| David Coulthard | Iso-Britannia | 2000–2001
|
| Ralf Schumacher | Saksa | 2003
|
| Fernando Alonso | Espanja | 2004–2005
|
| 9 pistesijaa
|
|---|
| Graham Hill | Iso-Britannia | 1963–1964
|
| Graham Hill | Iso-Britannia | 1965
|
| Alain Prost | Ranska | 1985
|
| Alain Prost | Ranska | 1986
|
| Alain Prost | Ranska | 1988–1989
|
| Martin Brundle | Iso-Britannia | 1992
|
| Michael Schumacher | Saksa | 2000–2001
|
| Juan Pablo Montoya | Kolumbia | 2003
|
| Jarno Trulli | Italia | 2003–2004
|
| Jenson Button | Iso-Britannia | 2003–2004
|
| Michael Schumacher | Saksa | 2004
|
| Lewis Hamilton | Iso-Britannia | 2007
|
| 8 pistesijaa
|
|---|
| Juan-Manuel Fangio | Argentiina | 1950–1951
|
| Mike Hawthorn | Iso-Britannia | 1953
|
| Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 1962–1963
|
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | 1972–1973
|
| François Cevert | Ranska | 1973
|
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 1974
|
| Elio de Angelis | Italia | 1984
|
| Elio de Angelis | Italia | 1984–1985
|
| Nigel Mansell | Iso-Britannia | 1986
|
| Ayrton Senna | Brasilia | 1987
|
| Ayrton Senna | Brasilia | 1988
|
| Alain Prost | Ranska | 1989
|
| Ayrton Senna | Brasilia | 1990
|
| Alain Prost | Ranska | 1993
|
| Heinz-Harald Frentzen | Saksa | 1997–1998
|
| Michael Schumacher | Saksa | 1999–2000
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | 2000
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | 2003
|
| Michael Schumacher | Saksa | 2005
|
| Kimi Räikkönen | Suomi | 2005
|
| Giancarlo Fisichella | Italia | 2006–2007
|
| Nico Rosberg | Saksa | 2009
|
| 7 pistesijaa
|
|---|
| Stirling Moss | Iso-Britannia | 1956–1957
|
| Juan-Manuel Fangio | Argentiina | 1956–1957
|
| Jack Brabham | Australia | 1967
|
| Niki Lauda | Itävalta | 1977
|
| Nelson Piquet | Brasilia | 1980
|
| Niki Lauda | Itävalta | 1984
|
| Alain Prost | Ranska | 1988
|
| Ayrton Senna | Brasilia | 1990
|
| Nigel Mansell | Iso-Britannia | 1991
|
| Riccardo Patrese | Italia | 1991–1992
|
| Nigel Mansell | Iso-Britannia | 1991–1992
|
| Damon Hill | Iso-Britannia | 1993–1994
|
| Michael Schumacher | Saksa | 1994
|
| Jacques Villeneuve | Kanada | 1996
|
| Heinz-Harald Frentzen | Saksa | 1999
|
| Michael Schumacher | Saksa | 2001
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | 2001
|
| Juan Pablo Montoya | Kolumbia | 2001–2002
|
| Felipe Massa | Brasilia | 2006
|
| Jenson Button | Iso-Britannia | 2006
|
| Felipe Massa | Brasilia | 2006–2007
|
| Nick Heidfeld | Saksa | 2007
|
| Heikki Kovalainen | Suomi | 2007
|
| Robert Kubica | Puola | 2008
|
| Lewis Hamilton | Iso-Britannia | 2008
|
| Fernando Alonso | Espanja | 2008
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | 2009
|
| 6 pistesijaa
|
|---|
| Giuseppe Farina | Italia | 1952
|
| Graham Hill | Iso-Britannia | 1962–1963
|
| Jackie Stewart | Iso-Britannia | 1965
|
| Dan Gurney | Uusi-Seelanti | 1965
|
| Jacky Ickx | Belgia | 1968
|
| Bruce McLaren | Uusi-Seelanti | 1968–1969
|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | 1972
|
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | 1973
|
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 1976
|
| Carlos Reutemann | Argentiina | 1978–1979
|
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 1979
|
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 1979
|
| Alan Jones | Australia | 1980–1981
|
| Nelson Piquet | Brasilia | 1981
|
| Keke Rosberg | Suomi | 1983
|
| René Arnoux | Ranska | 1983
|
| Gerhard Berger | Itävalta | 1987–1988
|
| Gerhard Berger | Itävalta | 1990
|
| Damon Hill | Iso-Britannia | 1994
|
| Gerhard Berger | Itävalta | 1995
|
| Damon Hill | Iso-Britannia | 1995–1996
|
| Michael Schumacher | Saksa | 1996–1997
|
| David Coulthard | Iso-Britannia | 1997–1998
|
| Michael Schumacher | Saksa | 1998
|
| David Coulthard | Iso-Britannia | 1999
|
| David Coulthard | Iso-Britannia | 2002
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | 2002
|
| Juan Pablo Montoya | Kolumbia | 2004–2005
|
| Robert Kubica | Puola | 2007
|
| Felipe Massa | Brasilia | 2008
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | 2009
|
| Mark Webber | Australia | 2009
|
| Heikki Kovalainen | Suomi | 2009
|
| Sebastian Vettel | Saksa | 2009
|
Mukana myös kilpailun nopeimmasta kierroksesta saadut pisteet.
| Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kausi | Pisteet
|
|---|
| Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 2004 | 148
|
| Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 2002 | 144
|
| Fernando Alonso | Espanja | Renault | 2006 | 134
|
| Fernando Alonso | Espanja | Renault | 2005 | 133
|
| Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 2001 | 123
|
| Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 2006 | 121
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari | 2004 | 114
|
| Kimi Räikkönen | Suomi | McLaren-Mercedes | 2005 | 112
|
| Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | 2007 | 110
|
| Lewis Hamilton | Iso-Britannia | McLaren-Mercedes | 2007 | 109
|
| Fernando Alonso | Espanja | McLaren-Mercedes | 2007 | 109
|
| Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams-Renault | 1992 | 108
|
| Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 2000 | 108
|
| Alain Prost | Ranska | McLaren-Honda | 1988 | 105
|
| Michael Schumacher | Saksa | Benetton-Renault | 1995 | 102
|
| Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 1998 | 100
|
| Alain Prost | Ranska | Williams-Renault | 1993 | 99
|
| Lewis Hamilton | Iso-Britannia | McLaren-Mercedes | 2008 | 98
|
| Damon Hill | Iso-Britannia | Williams-Renault | 1996 | 97
|
| Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 2008 | 97
|
| Ayrton Senna | Brasilia | McLaren-Honda | 1991 | 96
|
| Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn-Mercedes | 2009 | 95
|
| Ayrton Senna | Brasilia | McLaren-Honda | 1988 | 94
|
| Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 2007 | 94
|
| Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 2003 | 93
|
| Michael Schumacher | Saksa | Benetton-Ford | 1994 | 92
|
| Damon Hill | Iso-Britannia | Williams-Renault | 1994 | 91
|
| Kimi Räikkönen | Suomi | McLaren-Mercedes | 2003 | 91
|
| Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 2000 | 89
|
| Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 1998 | 86
|
| Jenson Button | Iso-Britannia | BAR-Honda | 2004 | 85
|
| Sebastian Vettel | Brasilia | Red Bull-Renault | 2009 | 84
|
| Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams-BMW | 2003 | 82
|
| Alain Prost | Ranska | McLaren-Honda | 1989 | 81
|
| Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | 1997 | 81
|
| Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 2006 | 80
|
| Ayrton Senna | Brasilia | McLaren-Honda | 1990 | 78
|
| Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | 1996 | 78
|
| Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | 1997 | 78
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari | 2002 | 77
|
| Rubens Barrichello | Brasilia | Brawn-Mercedes | 2009 | 77
|
| Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG-Porsche | 1985 | 76
|
| Nelson Piquet | Brasilia | Williams-Honda | 1987 | 76
|
| Mika Häkkinen | Suomi | McLaren-Mercedes | 1999 | 76
|
| Robert Kubica | Puola | BMW | 2008 | 75
|
| Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | 2008 | 75
|
| Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG-Porsche | 1986 | 74
|
| Eddie Irvine | Iso-Britannia | Ferrari | 1999 | 74
|
| Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus-Climax | 1963 | 73
|
| Alain Prost | Ranska | Ferrari | 1990 | 73
|
| Ayrton Senna | Brasilia | McLaren-Ford | 1993 | 73
|
| David Coulthard | Iso-Britannia | McLaren-Mercedes | 2000 | 73
|
| Niki Lauda | Itävalta | Ferrari | 1977 | 72
|
| Niki Lauda | Itävalta | McLaren-TAG-Porsche | 1984 | 72
|
| Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams-Honda | 1986 | 72
|
| Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams-Renault | 1991 | 72
|
| Giancarlo Fisichella | Italia | Renault | 2006 | 72
|
| Alain Prost | Ranska | McLaren-TAG-Porsche | 1984 | 71,5
|
| Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell-Ford | 1973 | 71
|
| Alan Jones | Australia | Williams-Ford | 1980 | 71
|
| Kuljettaja | Kansallisuus | Osakilpailu | Rata | Kausi | Sija
|
|---|
| Giuseppe Farina | Italia | Britannian GP | Silverstone | 1950 | 1.
|
| Luigi Fagioli | Italia | Britannian GP | Silverstone | 1950 | 2.
|
| Reg Parnell | Iso-Britannia | Britannian GP | Silverstone | 1950 | 3.
|
| Yves Giraud-Cabantous | Ranska | Britannian GP | Silverstone | 1950 | 4.
|
| Louis Rosier | Ranska | Britannian GP | Silverstone | 1950 | 5.
|
| Alberto Ascari | Italia | Monacon GP | Monaco | 1950 | 2.
|
| Raymond Sommer | Ranska | Monacon GP | Monaco | 1950 | 4.
|
| Felice Bonetto | Italia | Sveitsin GP | Bremgarten | 1950 | 5.
|
| Peter Whitehead | Iso-Britannia | Ranskan GP | Reims | 1950 | 3.
|
| Dorino Serafini | Italia | Italian GP | Monza | 1950 | 2.
|
| Jean Behra | Ranska | Sveitsin GP | Bremgarten | 1952 | 3.
|
| Ken Wharton | Iso-Britannia | Sveitsin GP | Bremgarten | 1952 | 4.
|
| Alan Brown | Iso-Britannia | Sveitsin GP | Bremgarten | 1952 | 5.
|
| Mike Hawthorn | Iso-Britannia | Belgian GP | Spa | 1952 | 4.
|
| Paul Frère | Belgia | Belgian GP | Spa | 1952 | 5.
|
| Dennis Poore | Iso-Britannia | Britannian GP | Silverstone | 1952 | 4.
|
| Eric Thompson | Iso-Britannia | Britannian GP | Silverstone | 1952 | 5.
|
| Oscar Galvez | Argentiina | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1953 | 5.
|
| Hermann Lang | Saksa | Sveitsin GP | Bremgarten | 1953 | 5.
|
| Karl Kling | Saksa | Ranskan GP | Reims | 1954 | 2.
|
| Cesare Perdisa | Italia | Monacon GP | Monaco | 1955 | 3.
|
| Gerino Gerini | Italia | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1956 | 4.
|
| Olivier Gendebien | Belgia | Argentiinan GP | Buenos Aires | 1956 | 5.
|
| Masten Gregory | Yhdysvallat | Monacon GP | Monaco | 1957 | 3.
|
| Stuart Lewis-Evans | Iso-Britannia | Monacon GP | Monaco | 1957 | 4.
|
