| Kuljettaja | Kansallisuus | Kisat | Voitot | Palk. | Paalut | Eturivit | Nop. | Joht. | MM:t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | Saksa | 251 | 91 | 154 | 68 | 115 | 76 | 5 091 | 7 |
| Alain Prost | Ranska | 200 | 51 | 106 | 33 | 86 | 41 | 2 684 | 4 |
| Ayrton Senna | Brasilia | 161 | 41 | 80 | 65 | 87 | 19 | 2 930 | 3 |
| Nigel Mansell | Iso-Britannia | 187 | 31 | 59 | 32 | 56 | 30 | 2 058 | 1 |
| Jackie Stewart | Iso-Britannia | 99 | 27 | 43 | 17 | 42 | 15 | 1 918 | 3 |
| Niki Lauda | Itävalta | 171 | 25 | 54 | 24 | 31 | 24 | 1 592 | 3 |
| Jim Clark | Iso-Britannia | 72 | 25 | 32 | 33 | 48 | 28 | 1 943 | 2 |
| Juan-Manuel Fangio | Argentiina | 51 | 24 | 35 | 29 | 46 | 23 | 1 347 | 5 |
| Nelson Piquet | Brasilia | 204 | 23 | 60 | 24 | 44 | 23 | 1 633 | 3 |
| Fernando Alonso | Espanja | 141 | 22 | 54 | 18 | 30 | 14 | 1 252 | 2 |
| Damon Hill | Iso-Britannia | 116 | 22 | 42 | 20 | 47 | 19 | 1 363 | 1 |
| Mika Häkkinen | Suomi | 162 | 20 | 51 | 26 | 39 | 25 | 1 489 | 2 |
| Kimi Räikkönen | Suomi | 157 | 18 | 62 | 16 | 32 | 35 | 1 071 | 1 |
| Stirling Moss | Iso-Britannia | 67 | 16 | 24 | 16 | 37 | 19 | 1 181 | – |
| Graham Hill | Iso-Britannia | 176 | 14 | 36 | 13 | 42 | 10 | 1 102 | 2 |
| Emerson Fittipaldi | Brasilia | 144 | 14 | 35 | 6 | 16 | 6 | 478 | 2 |
| Jack Brabham | Australia | 126 | 14 | 31 | 13 | 38 | 12 | 824 | 3 |
| David Coulthard | Iso-Britannia | 247 | 13 | 62 | 12 | 37 | 18 | 897 | – |
| Alberto Ascari | Italia | 31 | 13 | 17 | 14 | 23 | 12 | 928 | 2 |
| Carlos Reutemann | Argentiina | 146 | 12 | 45 | 6 | 22 | 6 | 649 | – |
| Mario Andretti | Yhdysvallat | 128 | 12 | 19 | 18 | 24 | 10 | 798 | 1 |
| Alan Jones | Australia | 116 | 12 | 24 | 6 | 13 | 13 | 589 | 1 |
| Rubens Barrichello | Brasilia | 288 | 11 | 68 | 14 | 34 | 17 | 854 | – |
| Jacques Villeneuve | Kanada | 165 | 11 | 23 | 13 | 23 | 9 | 633 | 1 |
| Felipe Massa | Brasilia | 116 | 11 | 29 | 15 | 25 | 12 | 825 | – |
| Lewis Hamilton | Iso-Britannia | 53 | 11 | 28 | 17 | 25 | 3 | 797 | 1 |
| Gerhard Berger | Itävalta | 210 | 10 | 48 | 12 | 32 | 21 | 754 | – |
| Ronnie Peterson | Ruotsi | 123 | 10 | 26 | 14 | 25 | 9 | 707 | – |
| Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | 112 | 10 | 33 | 3 | 13 | 5 | 675 | 1 |
| James Hunt | Iso-Britannia | 92 | 10 | 23 | 14 | 24 | 8 | 666 | 1 |
| Jacky Ickx | Belgia | 116 | 8 | 25 | 13 | 25 | 14 | 529 | – |
| Denny Hulme | Uusi-Seelanti | 112 | 8 | 33 | 1 | 23 | 9 | 436 | 1 |
| Jenson Button | Iso-Britannia | 172 | 7 | 24 | 7 | 15 | 2 | 384 | 1 |
| René Arnoux | Ranska | 150 | 7 | 22 | 18 | 34 | 12 | 507 | – |
| Juan Pablo Montoya | Kolumbia | 95 | 7 | 30 | 13 | 26 | 12 | 605 | – |
| Riccardo Patrese | Italia | 256 | 6 | 37 | 8 | 28 | 13 | 566 | – |
| Ralf Schumacher | Saksa | 180 | 6 | 27 | 6 | 19 | 8 | 401 | – |
| Jacques Laffite | Ranska | 176 | 6 | 32 | 7 | 11 | 6 | 283 | – |
| John Surtees | Iso-Britannia | 111 | 6 | 24 | 8 | 21 | 11 | 308 | 1 |
| Gilles Villeneuve | Kanada | 67 | 6 | 13 | 2 | 8 | 8 | 534 | – |
| Jochen Rindt | Itävalta | 60 | 6 | 13 | 10 | 18 | 3 | 388 | 1 |
| Tony Brooks | Iso-Britannia | 38 | 6 | 10 | 3 | 11 | 3 | 133 | – |
| Michele Alboreto | Italia | 194 | 5 | 23 | 2 | 4 | 5 | 218 | – |
| John Watson | Iso-Britannia | 152 | 5 | 20 | 2 | 11 | 5 | 287 | – |
| Clay Regazzoni | Sveitsi | 132 | 5 | 28 | 5 | 21 | 15 | 360 | – |
| Keke Rosberg | Suomi | 114 | 5 | 17 | 5 | 10 | 3 | 512 | 1 |
| Sebastian Vettel | Saksa | 44 | 5 | 9 | 6 | 10 | 3 | 297 | – |
| Giuseppe Farina | Italia | 33 | 5 | 20 | 5 | 25 | 5 | 336 | 1 |
| Dan Gurney | Yhdysvallat | 86 | 4 | 19 | 3 | 22 | 6 | 200 | – |
| Heinz-Harald Frentzen | Saksa | 157 | 3 | 18 | 2 | 12 | 6 | 150 | – |
| Didier Pironi | Ranska | 70 | 3 | 13 | 4 | 6 | 5 | 295 | – |
| Phil Hill | Yhdysvallat | 48 | 3 | 16 | 6 | 9 | 6 | 172 | 1 |
| Mike Hawthorn | Iso-Britannia | 45 | 3 | 18 | 4 | 17 | 6 | 225 | 1 |
| Patrick Tambay | Ranska | 114 | 2 | 11 | 5 | 9 | 2 | 193 | – |
| Jean-Pierre Jabouille | Ranska | 49 | 2 | 2 | 6 | 11 | – | 180 | – |
| José Froilán González | Argentiina | 26 | 2 | 15 | 3 | 10 | 6 | 272 | – |
| Carlos Pace | Brasilia | 72 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 50 | – |
| Chris Amon | Uusi-Seelanti | 97 | – | 11 | 5 | 19 | 3 | 183 | – |
| Yhteensä 58 kuljettajaa | |||||||||
Taulukossa ovat kaikki kuljettajat, jotka ovat saavuttaneet maailmanmestaruuden, 5 voittoa, 5 paalupaikkaa tai 5 nopeinta kierrosta.